Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea |
---|---|---|---|
Capacidad de solución de proyectos: | diseño gráfico, solución total para los proyectos | Aplicación: | El hotel |
Estilo de diseño: | Contemporáneo | Las materias primas: | Silicato del calcio |
Características: | A prueba de agua | Nombre del producto: | Precio al por mayor de la fábrica china Cementos de fibra de silicato de calcio |
El color: | Colores personalizados | Utilización: | Teatro |
El grosor: | 6-24m m | El material: | Material auxiliar |
Superficie: | Las demás: | Tamaño: | requisito de los clientes |
Tiempo de entrega: | Más corto |
El espesor ((mm) | Ancho (mm) | Duración ((mm) | ||
5 ¢ 30 | 1220 | 2440,3000 | ||
Desviación dimensional: | ||||
El grosor | No superior a 8 mm | ± 0,3 mm | ||
8 a 12 mm | ±0,5 mm | |||
≥ 12 mm | ± 0,8 mm | |||
Ancho | ≤ 1220 mm | ± 3 mm | ||
> 1220 mm | ± 4 mm | |||
Duración | ≤ 2400 mm | ± 5 mm | ||
> 2440 mm | ± 8 mm | |||
Propiedades físicas: | ||||
Densidad | 1.2-1,6 g/cm3 | |||
Conductividad térmica | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Absorción de agua | ≤ 28 por ciento | |||
Contenedor de agua | ≤ 10% | |||
Movimiento de humedad | ≤ 0,25% | |||
Resistencia a la flexión | Seco en el horno | ≥ 16 Mpa | ||
saturación con agua | ≥ 13 Mpa | |||
No combustibilidad | clase A |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Teléfono: 8615806467770